JAMMU TAWI (JAT)
Towards Pathankot, JalandharTowards Udhampur
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12550 | SF | Jammu Tawi | Durg | - | 05.00 | 4 | Ambala Cantt, Delhi Safdarjung, Jhansi, Bilaspur |
| 19224 | Exp | Jammu Tawi | Ahmedabad | - | 07.40 | Daily | Jalandhar City, Bhatinda, Merta Road, Jodhpur |
| 12920 | Malwa SF | Jammu Tawi | Indore | - | 09.00 | Daily | Panipat, New Delhi, Jhansi, Bhopal, Ujjain |
| 19028 | Vivek Exp | Jammu Tawi | Bandra Ter | - | 09.30 | 1 | Ludhiana, Hisar, Ratangarh, Jodhpur, Ahmedabad |
| 12472 | Swaraj SF | Jammu Tawi | Bandra Ter | - | 11.15 | 2,3,5,6 | Panipat, New Delhi, Kota, Vadodara |
| 12474 | Sarvodaya SF | Jammu Tawi | Ahmedabad | - | 11.15 | 4 | Panipat, New Delhi, Kota, Vadodara |
| 12476 | Sarvodaya SF | Jammu Tawi | Hapa | - | 11.15 | 1 | Panipat, New Delhi, Kota, Vadodara, Ahmedabad |
| 12478 | SF | Jammu Tawi | Jamnagar | - | 11.15 | 7 | Panipat, New Delhi, Kota, Vadodara, Ahmedabad |
| 12238 | Begampura SF | Jammu Tawi | Varanasi | - | 14.00 | Daily | Saharanpur, Moradabad, Lucknow (NR), Sultanpur |
| 18110 | Exp | Jammu Tawi | Tatanagar | - | 14.30 | Daily | Amritsar, Panipat, Delhi, Allahabad, Chopan, Barka Kana |
| 18110 | Exp | Jammu Tawi | Rourkela | - | 14.30 | Daily | Amritsar, Panipat, Delhi, Allahabad, Chopan, Barka Kana, Ranchi |
| 14034 | Jammu Mail | Udhampur | Delhi | 15.45 | 16.15 | Daily | Jalandhar City, Panipat |
| 74910 | DMU | Udhampur | Pathankot | 16.55 | 17.05 | Daily | Kathua |
| 12414 | Pooja SF | Jammu Tawi | Ajmer | - | 18.15 | Daily | Ludhiana, Karnal, Delhi, Jaipur |
| 14610 | Hemkunt Exp | Jammu Tawi | Rishikesh | - | 18.35 | Daily | Saharanpur, Haridwar |
| 13152 | Exp | Jammu Tawi | Kolkata | - | 18.55 | Daily | Saharanpur, Lucknow (NR), Faizabad, Varanasi, Gaya |
| 12266 | Duronto | Jammu Tawi | Delhi Sarai Rohilla | - | 19.20 | 1,3,6 | Ludhiana |
| 22402 | AC SF | Udhampur | Delhi Sarai Rohilla | 19.05 | 19.20 | 2,4,7 | Panipat |
| 12426 | Rajdhani | Jammu Tawi | New Delhi | - | 19.40 | Daily | Ludhiana |
| 12492 | Maurdhwaj SF | Jammu Tawi | Muzaffarpur | - | 20.15 | 5 | Saharanpur, Sitapur Cantt, Gorakhpur |
| 12470 | SF | Jammu Tawi | Kanpur Central | - | 20.15 | 2 | Saharanpur |
| 12356 | Archana SF | Jammu Tawi | Rajendranagar Ter | - | 20.15 | 3,7 | Saharanpur, Lucknow (NR), Rae Bareli, Varanasi |
| 12446 | Uttar Sampark Kranti SF | Udhampur | New Delhi | 20.25 | 20.35 | Daily | Panipat |
| 14646 | Shalimar Exp | Jammu Tawi | Delhi | - | 21.00 | Daily | Saharanpur, Meerut City |
| 19226 | Exp | Jammu Tawi | Bhatinda | - | 21.25 | Daily | Amritsar, Firozpur Cantt |
| 11078 | Jhelum Exp | Jammu Tawi | Pune | - | 21.45 | Daily | Panipat, New Delhi, Bhopal, Manmad |
| 19108 | Janmabhoomi Exp | Udhampur | Ahmedabad | 21.55 | 22.10 | 1 | Jalandhar City, Bhatinda, Lalgarh, Phalodi, Jodhpur |
| 12588 | SF | Jammu Tawi | Gorakhpur | - | 22.45 | 6 | Saharanpur, Lucknow (NR) |
| 15098 | Amarnath Exp | Jammu Tawi | Barauni | - | 22.45 | 2 | Saharanpur, Lucknow (NR), Gorakhpur |
| 15652 | Lohit Exp | Jammu Tawi | Guwahati | - | 22.45 | 3 | Saharanpur, Lucknow (NR), Gorakhpur, Chhapra |
| 15654 | Exp | Jammu Tawi | Guwahati | - | 22.45 | 5 | Saharanpur, Lucknow (NR), Gorakhpur, Narkatiaganj |
| 12332 | Himgiri SF | Jammu Tawi | Howrah | - | 22.45 | 1,4,7 | Saharanpur, Lucknow (NR), Sultanpur, Varanasi, Patna, Jhajha |
| 11450 | Exp | Jammu Tawi | Jabalpur | - | 23.45 | 3 | Ludhiana, Jakhal, New Delhi, Bina, Katni |
| 16032 | Andaman Exp | Jammu Tawi | Chennai Central | - | 23.45 | 2,5,6 | Ludhiana, Jakhal, New Delhi, Nagpur |
| 16318 | Himsagar Exp | Jammu Tawi | Kanyakumari | - | 23.45 | 1 | Ludhiana, Jakhal, New Delhi, Nagpur, Tirupati |
| 16318 | Link Exp | Jammu Tawi | Tirunelveli | - | 23.45 | 1 | Ludhiana, Jakhal, New Delhi, Nagpur, Tirupati, Madurai |
| 16688 | Navyug Exp | Jammu Tawi | Mangalore Central | - | 23.45 | 4 | Ludhiana, Jakhal, New Delhi, Nagpur, Tirupati |
| 16688 | Link Exp | Jammu Tawi | Tirunelveli | - | 23.45 | 4 | Ludhiana, Jakhal, New Delhi, Nagpur, Tirupati, Madurai |
| 12208 | Garib Rath | Jammu Tawi | Kathgodam | - | 23.45 | 7 | Saharanpur |
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12445 | Uttar Sampark Kranti SF | New Delhi | Udhampur | 06.35 | 06.45 | Daily | Ramnagar J&K |
| 22401 | AC SF | Delhi Sarai Rohilla | Udhampur | 07.15 | 07.25 | 2,4,7 | - |
| 74909 | DMU | Pathankot | Udhampur | 07.35 | 07.45 | Daily | Ramnagar J&K |
| 14033 | Jammu Mail | Delhi | Udhampur | 09.15 | 09.30 | Daily | Ramnagar J&K |
| 54651 | Pass | Jammu Tawi | Udhampur | - | 10.40 | Daily | Ramnagar J&K |
| 74905 | DMU | Jammu Tawi | Udhampur | - | 12.10 | Daily | Ramnagar J&K |
| 19107 | Janmabhoomi Exp | Ahmedabad | Udhampur | 15.35 | 15.50 | 1 | - |
| 54653 | Pass | Jammu Tawi | Udhampur | - | 16.15 | Daily | Ramnagar J&K |
| 74907 | DMU | Jammu Tawi | Udhampur | - | 17.20 | 1,2,3,4,5 | Ramnagar J&K |
Trains terminating at Jammu Tawi, are not shown.
JAMMU KASHMIR Stations:
1. JAMMU TAWI (JAT)
2. SRINAGAR (SINA)
Color Codes:
Passenger, EMU, DMU, Rail Bus, Local Trains (Train Number starts with 3,4,5,6,7,9)
Mail, Express Trains (Train Number starts with 10-11,13-19, 20-21,23-29)
Superfast Trains (Train Number starts with 12 or 22)
Rajdhani, Shatabdi, Janshatabdi, Garib Rath, Duronto, Yuva, AC Trains
DAYS: 1-Monday, 2-Tuesday, 3-Wednesday, 4-Thusrday, 5-Friday, 6-Saturday, 7-Sunday
Note: 1. All BOLD letters have special comment. Take cursor on it to see.
2. All information shown here is collected from Indian Railways and other sources. Only Indian Railways is fully responsible for train timing. Be sure with Indian Railways.

No comments:
Post a Comment
Write down if you want to say anything